Number1 vol.31~ROAD TO CHAMPION~
2025.3.23.sun
君津アクアスタジオ
OPEN:11:30
START:12:00
場所: 君津AQUA STUDIO
住所: 〒299-1147 千葉県君津市人見1209-1
今回も多方面より多くのエントリーを頂き、有難うございました。
リストの中にお名前なく、
惜しくもマッチメイクが成立しなかった選手の皆様、
今回は止む無く選択せざるを得なかった部分をご了承頂き、
是非次回のエントリーをお待ちしております。
🚨ご注意🚨
『試合順やマッチメイクは当日までに変更の可能性があります』
『マッチメイク成立後の出場キャンセルは受け付けません』
🚨マッチメイクが成立した選手の皆様🚨
🌟【マッチメイク表】
🌟【スケジュールや注意事項】①
🌟【スケジュールや注意事項】②
を必ずご確認下さいます様、お願い申し上げます。
【スケジュールや注意事項】①
◇タイムスケジュール◇
⏰09:30⏰
『受付開始』
⭕️誓約書の記入
⭕️入場CDある方は提出
⏰10:30⏰
『点呼/ルールミーティング』
⭕️全選手/全セコンド 参加
❌居ない方にはパス渡せません
⏰11:00⏰
『リングチェック(青コーナー選手)』
⏰11:15⏰
『リングチェック(赤コーナー選手)』
⏰11:30⏰
『OPEN』
⏰12:00⏰
『START』
⏰全試合終了後⏰
19:00頃
『全選手写真撮影』
⭕️全選手参加
【スケジュールや注意事項】②
🗓スケジュールや注意事項②🗓
💿入場BGMについて💿
今大会よりYouTubeリンクにて入場曲の受付けます。
『入場曲あり』の選手はYouTubeリンクを
▼公式LINEのリッチメニュー
選手入場曲指定【申し込みフォーム】
よりお申し込みください。
※オリジナル曲の選手はCDで当日の『受付時』にお持ちください
⚠️注意①⚠️
『パスは点呼時に居た方にのみ』です
点呼時に全選手、
セコンドの皆さん「必ず」お集り下さい。
・選手パス1枚/セコンドパス1枚
❌選手点呼時に居ない方にはお渡しできません
⭕️「選手」も「セコンド」も「全員」お集まりください
⚠️持ち物⚠️
・ファールカップ
・マウスピース
⭕️”必ず”ご用意ください。
❌持参のない選手は出場できません
⚠️感染対策⚠️
当日、発熱や体調不良のある選手は
試合出場できません。
会場にて検温チェック致します。
以上を遵守頂きますよう
ご協力何卒宜しくお願い致します。
Nmber1 VOL.31 全38試合の対戦カード(変更になる場合があります)
| Nmber1 VOL.31 @君津アクアスタジオ 全38試合の対戦カード(変更になる場合があります) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーナー | 所属TEAM | リングネーム | 体重 | リングネーム | 所属TEAM | コーナー | ルール | |
| 第1試合 | 川崎殲滅 | なかけん | ~60kg | 圭太 | チームジャンボリー | N-knuckleバンダム級王座挑戦権獲得onedayトーナメント | ||
| 第2試合 | 羅愚那 | 小林 忍 | ~60kg | 乃樹 | 富士見group | N-knuckleバンダム級王座挑戦権獲得onedayトーナメント | ||
| 第3試合 | KGB | ガク | 55~60kg | 堀井大夢 | ALTERNA | Number1 (UMAルール) | ||
| 第4試合 | 千葉TRIBE | カズキ | 75~80kg | ASヨシアキ | ACE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第5試合 | フリー | Young | 65~70kg | 芳樹 | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第6試合 | 國士會 | JAHN | 65~70kg | ゆうすけ | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第7試合 | ムエタイジム | 春木七海 | 60~65kg | 広海 | 國士會 | N-knuckle | ||
| 第8試合 | フリー | 助川 龍 | 60~65kg | 白石裕暉 | KGB | Number1 (UMAルール) | ||
| 第9試合 | チームジャンボリー | 外構屋のぺーちゃん | 55~60kg | 林遵 | 國士會 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第10試合 | ALTERNA | TAKU | ∞ | チャリニキ | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第11試合 | フリー | 玲次 | 60~65kg | 栗下大輝 | チームジョリー | Number1 (UMAルール) | ||
| 第12試合 | チームジャンボリー | 悠弥 | 55~60kg | 高嶋隆一 | フリー | Number1 (UMAルール) | ||
| 第13試合 | 常在戦場 | ユウスケ | 60~65kg | 田原奨理 | チームジョリー | Number1 (UMAルール) | ||
| 第14試合 | フリー | 永田えほん | 55~60kg | しづき | ALTERNA | Number1 (UMAルール) | ||
| 第15試合 | 山武會 | マッスル東山 | 65~70kg | 櫻井直道 | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第16試合 | 不動心 | 貴田雅哉 | 55~60kg | 山根海人 | チームジョリー | Number1 (UMAルール) | ||
| 第17試合 | 國士會 | 大我 | 70~75kg | Dream | 富士見グループ | Number1 (UMAルール) | ||
| 第18試合 | チームジャンボリー | 晴輝 | 55~60kg | アキラ | 漢塾 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第19試合 | 三河幕府 | 稜弥 | 65~70kg | 平中 海人 | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第20試合 | 不動心 | 壱弐参 | 80~85kg | 内田幸男 | 富士見グループ | Number1 (UMAルール) | ||
| 第21試合 | 國士會 | 宮本龍昊 | 70~75kg | バブーたつひこ | フリー | Number1 (UMAルール) | ||
| 第22試合 | フリー | ゆういち | ∞ | 梅津優 | チームジョリー | Number1 (UMAルール) | ||
| 第23試合 | 川崎殲滅 | 俊 | 60~65kg | 田村 蓮 | 不動心 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第24試合 | ファミリー東曜 | くっきーex | 70kg | 江口 響 | 富士見group | Number1 (UMAルール) | ||
| 第25試合 | SLUM KING | 武蔵 | – | takuya | 具志堅流 | 団体戦トーナメント 具志堅流 vs SLAMKING 【先鋒戦】 | ||
| 第26試合 | SLUM KING | 真宇偉 | – | reo | 具志堅流 | 団体戦トーナメント 具志堅流 vs SLAMKING 【中堅戦】 | ||
| 第27試合 | SLUM KING | 天修 | – | keizi | 具志堅流 | 団体戦トーナメント 具志堅流 vs SLAMKING 【大将戦】 | ||
| 第28試合 | 三河幕府 | KINGカズ | – | 一聖 | 千葉TRIBE | スペシャル エキシビジョンマッチ | ||
| 第29試合 | SKB | 奈良一心 | ~70kg | 初代シュシュシュ | チームジャンボリー | Number1 ライト級トーナメント 準決勝 第一試合 | ||
| 第30試合 | 和魂 | 豪 | ~70kg | たくみ | 富士見group | Number1 ライト級トーナメント 準決勝 第二試合 | ||
| 第31試合 | SLUM KING | 昇 | ~70kg | 優舞 | ファミリー東曜 | Number1 ライト級トーナメント 準決勝 第三試合 | ||
| 第32試合 | フウジン | 旗 コウジ | ~70kg | 椎名マン | 千葉TRIBE | Number1 ライト級トーナメント 準決勝 第四試合 | ||
| 第33試合 | 第一試合勝者 | 第二試合勝者 | N-knuckleバンダム級王座挑戦権 獲得onedayトーナメント ROAD TO KINGカズ 決勝 | |||||
| 第34試合 | ケンカバトルロワイヤル | 山岡彬夢 | 東郷 拓弥 | Number1 | Number1 vs ケンカバトルロワイヤル 【先鋒戦】 | |||
| 第35試合 | ケンカバトルロワイヤル | 昆虫格闘家パニ | 大志 | Number1 | Number1 vs ケンカバトルロワイヤル 【次鋒戦】 | |||
| 第36試合 | ケンカバトルロワイヤル | 大将 | 旭 | Number1 | Number1 vs ケンカバトルロワイヤル 【中堅戦】 | |||
| 第37試合 | ケンカバトルロワイヤル | アダチ | 前田島 翔 | Number1 | Number1 vs ケンカバトルロワイヤル 【副将戦】 | |||
| 第38試合 | ケンカバトルロワイヤル | 佐藤 崚汰 | りくと | Number1 | Number1 vs ケンカバトルロワイヤル 【大将戦】 | |||
