Number1 vol.31 は、皆様のご支援のおかげをもちまして、無事終了いたしましたことをご報告申し上げます。
今大会では、数多くの熱戦が繰り広げられ、観客の皆様からも大変な盛り上がりを見せていただきました。
これもひとえに、出場選手の皆様の熱意あふれる闘い、関係者の皆様の多大なるご協力、そして観客の皆様の温かいご声援の賜物と、心より感謝申し上げます。
次回、Number1 VOL.32
開催日:2025年8月24日(日) またお会いましょう。
2025年のNumber1シリーズは、「君津アクアスタジオ」を皮切りに熱い戦いが始まります!
エントリーは年明けからスタート!今年もNumber1が、生の格闘技の興奮と感動を皆様にお届けします!
今年もNumber1がリアルな格闘技の魅力をお届けします!!
NEWS
Number1 VOL.31 大会について






詳細日時
Number1 Vol.31 君津アクアスタジオ
日時:2025年3月23日(日)
場所: 君津AQUA STUDIO
住所: 〒299-1147 千葉県君津市人見1209-1
駐車場について


チケットについて
🎫🎫チケット好評発売中!!🎫🎫
チケット販売開始します!
⭐️選手の方も⭐️
⭐️一般の方も⭐️
ご予約をお待ちしております。
売り切れが予想されますので、 是非お早めに!!
⭐️チケット予約は
⭐️画面下部のリッチメニュー
⭐️『チケット予約』から受付可能です。
💰チケット代のお支払いについて💰
⚠️本大会のチケットは「事前決済」のみとさせて頂きます
⚠️当日会場での精算はお断りさせて頂きます
⚠️お支払いが確認できない場合は「自動的にキャンセル」となります
⚠️チケットの引き換えは試合当日選手点呼後、会場受付にて行います
🚨ご注意🚨
🚫予約後のキャンセルは不可です
🚫席数に限りがありますのでご了承下さい
🚫ご希望に添えない場合はLINEチャットにてご連絡致します
🚫当日券は販売未定です(販売の場合は¥1000増し)
ルールについて






エントリー
Number1 vol.31のエントリーは締め切りました。たくさんのご応募ありがとうございました!
Number1 vol.31
~ROAD TO CHAMPION~
\エントリー受付開始/
2025年のNumber1は
「君津アクアスタジオ」から幕を開ける…!
集まれ、喧嘩自慢…!
エントリー受付開始…!
⚫️試合日程⚫️
2025/3/23(sun)
君津アクアスタジオ
MAP▷https://maps.app.goo.gl/rgRePHzhu7EVJA2e7
OPEN:11:30
START:12:00
🏆具志堅流 vs SLUMKING🏆
\団体戦準決勝/
前回の激戦を勝ち抜いた両チーム
最強『千葉TRIBE』に挑むチームはどっちだ…!?
🏆N-knuckleバンダム級王座挑戦権獲得トーナメント🏆
\ROAD TO KINGカズ/
Number1の中でも最上位の盛り上がりを魅せる
N-knuckleバンダム級チャンピオンKINGカズ、
その王座挑戦権をかけたワンデイトーナメント開催!!
🏆“最強”松尾一聖ベルト返上🏆
Number1黎明期を盛り上げ続けてきた“最強”松尾一聖がついにベルト返上。
最強の称号を継ぐものは誰だ!?ライト級トーナメント、開催!!
🚨エントリー時の注意点🚨
(必ずお読みください)
①エントリーご希望の方は必ず「公式LINE友だち追加」をお願いします。
②マッチメイクが不成立になる可能性をご了承下さい。
③「身分証の事前提示」が必須になりました。
④【所属フリーの選手、および初出場チーム所属の選手へ】
「エントリーフィー」をお預かりいたします。
▼対象は
・所属フリーの選手
・初出場のチーム所属の選手
1選手につき『¥10,000』
「エントリーフィー」をお振込頂いた時点でエントリー完了となります。
⑤エントリー後の「欠場」について
エントリー後のキャンセルは受け付けておりません。
また、怪我による欠場の場合は医師による「診断書」の提出が必要になります。
⚠️エントリー締め切り⚠️
2/10(月)00:00
※エントリー状況により締め切りが早まる可能性があります。
✅エントリー方法
LINE友達追加後、画面下部の 「リッチメニュー」よりお進みください。
※フォームにジャンプ後エラーが生じた際は、
フォームのURLをお使いのブラウザ(Chrome、Safariなど) にコピペしてお進みください。
試合スケジュール








Nmber1 VOL.31 @君津アクアスタジオ 全38試合の対戦カード(変更になる場合があります) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーナー | 所属TEAM | リングネーム | 体重 | リングネーム | 所属TEAM | コーナー | ルール | |
第1試合 | 川崎殲滅 | なかけん | ~60kg | 圭太 | チームジャンボリー | N-knuckleバンダム級王座挑戦権獲得onedayトーナメント | ||
第2試合 | 羅愚那 | 小林 忍 | ~60kg | 乃樹 | 富士見group | N-knuckleバンダム級王座挑戦権獲得onedayトーナメント | ||
第3試合 | KGB | ガク | 55~60kg | 堀井大夢 | ALTERNA | Number1 (UMAルール) | ||
第4試合 | 千葉TRIBE | カズキ | 75~80kg | ASヨシアキ | ACE | Number1 (UMAルール) | ||
第5試合 | フリー | Young | 65~70kg | 芳樹 | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
第6試合 | 國士會 | JAHN | 65~70kg | ゆうすけ | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
第7試合 | ムエタイジム | 春木七海 | 60~65kg | 広海 | 國士會 | N-knuckle | ||
第8試合 | フリー | 助川 龍 | 60~65kg | 白石裕暉 | KGB | Number1 (UMAルール) | ||
第9試合 | チームジャンボリー | 外構屋のぺーちゃん | 55~60kg | 林遵 | 國士會 | Number1 (UMAルール) | ||
第10試合 | ALTERNA | TAKU | ∞ | チャリニキ | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
第11試合 | フリー | 玲次 | 60~65kg | 栗下大輝 | チームジョリー | Number1 (UMAルール) | ||
第12試合 | チームジャンボリー | 悠弥 | 55~60kg | 高嶋隆一 | フリー | Number1 (UMAルール) | ||
第13試合 | 常在戦場 | ユウスケ | 60~65kg | 田原奨理 | チームジョリー | Number1 (UMAルール) | ||
第14試合 | フリー | 永田えほん | 55~60kg | しづき | ALTERNA | Number1 (UMAルール) | ||
第15試合 | 山武會 | マッスル東山 | 65~70kg | 櫻井直道 | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
第16試合 | 不動心 | 貴田雅哉 | 55~60kg | 山根海人 | チームジョリー | Number1 (UMAルール) | ||
第17試合 | 國士會 | 大我 | 70~75kg | Dream | 富士見グループ | Number1 (UMAルール) | ||
第18試合 | チームジャンボリー | 晴輝 | 55~60kg | アキラ | 漢塾 | Number1 (UMAルール) | ||
第19試合 | 三河幕府 | 稜弥 | 65~70kg | 平中 海人 | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
第20試合 | 不動心 | 壱弐参 | 80~85kg | 内田幸男 | 富士見グループ | Number1 (UMAルール) | ||
第21試合 | 國士會 | 宮本龍昊 | 70~75kg | バブーたつひこ | フリー | Number1 (UMAルール) | ||
第22試合 | フリー | ゆういち | ∞ | 梅津優 | チームジョリー | Number1 (UMAルール) | ||
第23試合 | 川崎殲滅 | 俊 | 60~65kg | 田村 蓮 | 不動心 | Number1 (UMAルール) | ||
第24試合 | ファミリー東曜 | くっきーex | 70kg | 江口 響 | 富士見group | Number1 (UMAルール) | ||
第25試合 | SLUM KING | 武蔵 | – | takuya | 具志堅流 | 団体戦トーナメント 具志堅流 vs SLAMKING 【先鋒戦】 | ||
第26試合 | SLUM KING | 真宇偉 | – | reo | 具志堅流 | 団体戦トーナメント 具志堅流 vs SLAMKING 【中堅戦】 | ||
第27試合 | SLUM KING | 天修 | – | keizi | 具志堅流 | 団体戦トーナメント 具志堅流 vs SLAMKING 【大将戦】 | ||
第28試合 | 三河幕府 | KINGカズ | – | 一聖 | 千葉TRIBE | スペシャル エキシビジョンマッチ | ||
第29試合 | SKB | 奈良一心 | ~70kg | 初代シュシュシュ | チームジャンボリー | Number1 ライト級トーナメント 準決勝 第一試合 | ||
第30試合 | 和魂 | 豪 | ~70kg | たくみ | 富士見group | Number1 ライト級トーナメント 準決勝 第二試合 | ||
第31試合 | SLUM KING | 昇 | ~70kg | 優舞 | ファミリー東曜 | Number1 ライト級トーナメント 準決勝 第三試合 | ||
第32試合 | フウジン | 旗 コウジ | ~70kg | 椎名マン | 千葉TRIBE | Number1 ライト級トーナメント 準決勝 第四試合 | ||
第33試合 | 第一試合勝者 | 第二試合勝者 | N-knuckleバンダム級王座挑戦権 獲得onedayトーナメント ROAD TO KINGカズ 決勝 | |||||
第34試合 | ケンカバトルロワイヤル | 山岡彬夢 | 東郷 拓弥 | Number1 | Number1 vs ケンカバトルロワイヤル 【先鋒戦】 | |||
第35試合 | ケンカバトルロワイヤル | 昆虫格闘家パニ | 大志 | Number1 | Number1 vs ケンカバトルロワイヤル 【次鋒戦】 | |||
第36試合 | ケンカバトルロワイヤル | 大将 | 旭 | Number1 | Number1 vs ケンカバトルロワイヤル 【中堅戦】 | |||
第37試合 | ケンカバトルロワイヤル | アダチ | 前田島 翔 | Number1 | Number1 vs ケンカバトルロワイヤル 【副将戦】 | |||
第38試合 | ケンカバトルロワイヤル | 佐藤 崚汰 | りくと | Number1 | Number1 vs ケンカバトルロワイヤル 【大将戦】 |
SPONSOR
特別動画
Number1 第31回大会
会場でお待ちしております
We look forward to seeing you there.