Number1 VOL.33 大会について
2026年春、最強を求める拳が火花を散らす!
舞台は新たな決戦の地、君津AQUA STUDIO!

NEWS
Number1 VOL.33 大会について
Number1 vol.33|王座挑戦権争奪戦、開戦。
2026年3月22日(日)
舞台は 君津アクアスタジオ。
ライト級、ウェルター級――
それぞれの王者に挑む「たった一人」を決める、1dayトーナメント。
そして、
因縁再燃。
へヴィー級タイトルマッチ、決闘再戦。
詳細日時
Number1 Vol.33 君津AQUA STUDIO
日時:2026年3月22日(日)
場所:君津AQUA STUDIO
住所: 〒299-1147 千葉県君津市人見1209-1
駐車場について
無料駐車場あり(数に限りがあります)
※都内からでもアクアラインで、アクセス良好です。


チケットについて
- SRS席:¥11,000
- RS席:¥8,000
- A席(スタンド):¥6,000
ルールについて






エントリー
多数のエントリー、誠にありがとうございました。
Number1 Vol.33
日時:2026年3月22日(日)
場所:君津AQUA STUDIO
OPEN:11:00
START:11:30
受付を終了いたしました。
試合スケジュール




スクロールできます
| Number1 VOL.33 @君津アクアスタジオ 全28試合の対戦カード(変更になる場合があります) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーナー | 所属TEAM | リングネーム | 体重 | リングネーム | 所属TEAM | コーナー | ルール | |
| 第1試合 | Agroup | 八木祐聖 | ~70kg | たくみ | 富士見group | 1dayトーナメント 準決勝 第一試合 | ||
| 第2試合 | GBC | GOLDENBOY | ~70kg | 奈良 一心 | SKB | 1dayトーナメント 準決勝 第二試合 | ||
| 第3試合 | TEAM 佐藤 崚汰 | 新潟のワンパンマン | ~75kg | 前田晶満 | パワープレイ | 1dayトーナメント 準決勝 第一試合 | ||
| 第4試合 | Agroup | 勇音 | ~75kg | 内田凌央 | 君津TRIBE | 1dayトーナメント 準決勝 第二試合 | ||
| 第5試合 | フリー | グリーン | 55~60kg | タカシニコフ | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第6試合 | フリー | 智希 | 60~65kg | 楓鬼 | ALTERNA | Number1 (UMAルール) | ||
| 第7試合 | 富士見Group | 佐野翔 | 70~75kg | タニケン | ティラノ石油 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第8試合 | TEAM 佐藤 崚汰 | ウキョウ | 55~60kg | 大雅 | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第9試合 | オオサカタコスニシナリ | ノリAGA | 55~60kg | モッキー | KGB | Number1 (UMAルール) | ||
| 第10試合 | 川崎夜叉ファミリー | 小笠原 暁来 | 55~60kg | 虎白 | 富士見グループ | Number1 (UMAルール) | ||
| 第11試合 | KGB | 煌 | 60~65kg | ハメ撮り星人 | TEAM 佐藤 崚汰 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第12試合 | フリー | 拓真 | 65~70kg | 倉益海音 | ALTERNA | N-knuckle ルール | ||
| 第13試合 | チームジャンボリー | だいすけ | 65~70kg | 新潟の パウンドモンスター | TEAM 佐藤 崚汰 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第14試合 | フリー | 近藤涼葉 | 60~65kg | 圭太 | チームジャンボリー | Number1 (UMAルール) | ||
| 第15試合 | KGB | 山本優心 | 55~60kg | TATSUSHI | 漢塾 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第16試合 | 常在戦場 | 悪魔修行僧 | 65~70kg | NEEP | BRIDGE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第17試合 | 君津TRIBE | 増田琥牙 | 65~70kg | 駿佑 | KGB | Number1 (UMAルール) | ||
| 第18試合 | 川崎夜叉ファミリー | 遠藤 優汰 | 70~75kg | 佐倉のショウジ | 秘密結社わる | Number1 (UMAルール) | ||
| 第19試合 | 君津TRIBE | かずき | 65~70kg | HAYATO | 漢塾 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第20試合 | 君津TRIBE | 山﨑 友亮 | 55~60kg | 山岡 彬夢 | UNCHAIN | Number1 (UMAルール) | ||
| 第21試合 | Agroup | 鈴木奏音 | ∞ | はやし | 富士見グループ | Number1 (UMAルール) | ||
| 第22試合 | GBC | GOLDEN DARUMA | ∞ | 康季 | ALTERNA | Number1 (UMAルール) | ||
| 第23試合 | 君津TRIBE | Hikaru | ∞ | 佐藤 崚汰 | TEAM 佐藤 崚汰 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第24試合 | Agroup | 祐大 | 60~65kg | 岩本渉 | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第25試合 | 富士見group | 乃樹 | ~60kg | なかけん | CRIMIMALLY STYLISH | N-knuckle バンタム級 暫定王座決定戦 | ||
| 第26試合 | 具志堅流 | りくと | ∞ | 星也 | パワープレイ | Number1 へヴィー級 タイトルマッチ | ||
| 第27試合 | – | 第一試合勝者 | ~70kg | 第二試合勝者 | – | Number1 ライト級 1dayトーナメント 決勝 〈王者挑戦権獲得トーナメント〉 | ||
| 第28試合 | – | 第三試合勝者 | ~75kg | 第四試合勝者 | – | Number1 ウェルター級 1dayトーナメント 決勝 〈王者挑戦権獲得トーナメント〉 | ||
SPONSOR
Coming Soon
特別動画
Number1 第33回大会
会場でお待ちしております
We look forward to seeing you there.


