全試合「クイーンカジノ」に掲載
スクロールできます
| Nmber1 VOL.29 全36試合の対戦カード(変更になる場合があります) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コーナー | 所属TEAM | リングネーム | 体重 | リングネーム | 所属TEAM | コーナー | ルール | |
| 第1試合 | フリー | ハヤト | 60~65kg | 岩本渉 | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第2試合 | 具志堅流 | りゅうせい | 55~60kg | こうだい | BRIDGE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第3試合 | ゴールデンボーイチャンネル | 裸拳ニキ | 75~80kg | 悠真 | 修拳会 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第4試合 | オルタナ | ちゃんくま | 60~65kg | 流星 | SKB | Number1 (UMAルール) | ||
| 第5試合 | 豊友工業 | 拓真 | 65~70kg | AKIRA | 外道會 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第6試合 | 常在戦場 | ワタル | 70~75kg | カイト | ACE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第7試合 | 川崎殲滅 | シガケイゴ | 55~60kg | 荻 浩斗 | BRIDGE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第8試合 | 具志堅流 | レオ | 70~75kg | 中村貴光 | 不動心 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第9試合 | SKB | リッキーマルシアノ | 60~65kg | 助川 龍 | 豊友工業 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第10試合 | 常在戦場 | ユウスケ | 60~65kg | 田村蓮 | 不動心 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第11試合 | 千葉TRIBE | いそもとひかる | 50~55kg | 磯上拓郎 | BRIDGE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第12試合 | COMRADE | 有宇斗 | 70~75kg | パウンド王子 | ACE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第13試合 | 常在戦場 | ラカスマン | 55~60kg | JACK | BRIDGE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第14試合 | COMRADE | 石塚彪嵐 | 23kg | 丈 | 千葉TRIBE | N-Knuckle キッズフライ級王座決定戦 | ||
| 第15試合 | BRIDGE | Hobbit | 60~65kg | 漢たくみ | ACE | N-Knuckle | ||
| 第16試合 | フリー | カラス | 60~65kg | クドリュウ | KUPA TOP TEAM | N-Knuckle | ||
| 第17試合 | COMRADE | 稲葉智也 | ~60kg | 圭太 | 修拳会 | バンタム級 トーナメント | ||
| 第18試合 | 松野組 | 松野真司 | ~60kg | 橋本蓮 | BRIDBE | バンタム級 トーナメント | ||
| 第19試合 | フリー | 小林忍 | ~60kg | 山岡彬夢 | STAGE | バンタム級 トーナメント | ||
| 第20試合 | 修拳会 | 初代シュシュシュ | ~60kg | 東郷拓弥 | 千葉TRIBE | バンタム級 トーナメント | ||
| 第21試合 | ゴールデンボーイチャンネル | hiroto_goldenboy | 65~70kg | 翔吾 | 三河幕府 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第22試合 | 千葉TRIBE | 鈴木 司 | ∞ | 大志 | フリー | Number1 (UMAルール) | ||
| 第23試合 | わる | 佐倉のショウジ | ~75kg | ヒロシ | 千葉TRIBE | ウェルター級 トーナメント | ||
| 第24試合 | CBGOROS | 乾秀人 | ~75kg | NEEP | BRIDGE | ウェルター級 トーナメント | ||
| 第25試合 | 富士見group | 冬馬 | ~75kg | ギャオス | SKB | ウェルター級 トーナメント | ||
| 第26試合 | ティラノ石油 | タニケン | ~75kg | ボン三澤 | ALTERNA | ウェルター級 トーナメント | ||
| 第27試合 | SKB | ケント | 55~60kg | 前野陸斗 | COMRADE | キック | ||
| 第28試合 | SKB | 翔 | 60~65kg | メガネ社長 | フリー | キック | ||
| 第29試合 | 不動心 | 壱弐参 | 80~85kg | 昆虫格闘家パニ | 昆虫ファイトクラブ | Number1 (UMAルール) | ||
| 第30試合 | 常在戦場 | アダチ | 65~70kg | 前田島翔 | 漢塾 | Number1 (UMAルール) | ||
| 第31試合 | 武将 | 政太郎 | 60~65kg | 椎名マン | 千葉TRIBE | Number1 (UMAルール) | ||
| 第32試合 | 小田原ファイトクラブ | ポンコツバケモ会長 | ∞ | タム | sovereign | ヘヴィー級 トーナメント | ||
| 第33試合 | COMRADE | 暴君つよし | ∞ | y-1 | フリー | ヘヴィー級 トーナメント | ||
| 第34試合 | 外道會 | 星也 | ∞ | クッパJr. | KUPA TOP TEAM | ヘヴィー級 トーナメント | ||
| 第35試合 | 川崎具志堅流 | 慶ニ | ∞ | Boo大魔王 aka 宮川悠生 | 千葉TRIBE | ヘヴィー級 トーナメント | ||
| 第36試合 | Team RF | 岡田仁 | ~60kg | KINGカズ | 三河幕府 | N-Knuckle バンタム級王座決定戦 | ||
🗓チケットオーダー締切 3/14(木) 23:59
🗓料金の振り込み締切 3/15(金) 15:00
(お振込なかった場合自動キャンセルです)

